Os resultados de sábado (02/10):
FEM - Serafim 3x1 Zicktus Schmitz
FEM - Vila do Salto “B”3x1 AICLA
MASC - Vila do Salto “B”3x0 Baixo Canoas “B”
MASC - Zicktus Schmitz 3x0 Faixa Azul
Classificação após a segunda rodada:
MASCULINO – CHAVE ÚNICA
| EQUIPE | PTS | PP | PN | PA | NJ | COL |
| ZICKTUS SCHMITZ | 3 | 177 | 112 | 1,58 | 2 | 1° |
| VILA SALTO “A” | 2 | 112 | 102 | 1,09 | 1 | 4° |
| VILA SALTO “B” | 2 | 75 | 44 | 1,70 | 1 | 2° |
| BAIXO CANOAS “A” | 2 | 98 | 79 | 1,29 | 1 | 3° |
| BAIXO CANOAS “B” | 1 | 44 | 75 | 0,58 | 1 | 6° |
| FAIXA AZUL | 2 | 136 | 173 | 0,78 | 2 | 5° |
PTS – pontos; PP – pontos positivos; PN – pontos negativos PA - pontos average; NJ – número jogos; COL – colocação.
FEMININO – CHAVE ÚNICA
| EQUIPE | PTS | PP | PN | PA | NJ | COL |
| ZICKTUS SCHMITZ | 1 | 84 | 94 | 0,89 | 1 | 5° |
| VILA SALTO “A” | 2 | 75 | 41 | 1,82 | 1 | 2° |
| VILA SALTO “B” | 3 | 144 | 159 | 0,90 | 2 | 1° |
| LARANJEIRAS | 2 | 75 | 42 | 1,78 | 1 | 3° |
| SERAFIM | 2 | 94 | 84 | 1,11 | 1 | 4° |
| AICLA | 2 | 126 | 178 | 0,70 | 2 | 6° |
PTS – pontos; PP – pontos positivos; PN – pontos negativos PA - pontos average; NJ – número jogos; COL – colocação.
A próxima rodada tem os seguintes jogos:
16:00 MASC - Baixo Canoas “A” x Baixo Canoas “B”
17:30 MASC - Vila do Salto “A” x Vila do Salto “B”
19:00 FEM - Vila do Salto “A” x Serafim
20:30 FEM - Vila do Salto “B” x Zicktus Schmitz
Nenhum comentário:
Postar um comentário