MASC – Baixo Canoas “A” 3x1 Vila do Salto “B”
MASC – Faixa Azul 3x0 Baixo Canoas “B”
FEM - Vila do Salto “A” 3x0 Laranjeiras
FEM - AICLA 0x3 Serafim
Assim segue a classificação:
MASCULINO – CHAVE ÚNICA
| EQUIPE | PTS | PP | PN | PA | NJ | COL |
| ZICKTUS SCHM. | 5 | 252 | 112 | 2,25 | 3 | 4° |
| VILA SALTO “A” | 5 | 303 | 208 | 1,45 | 3 | 2° |
| VILA SALTO “B” | 5 | 268 | 254 | 1,05 | 3 | 3 |
| B. CANOAS “A” | 6 | 305 | 235 | 1,29 | 3 | 1° |
| B. CANOAS “B” | 4 | 206 | 338 | 0,60 | 4 | 6° |
| FAIXA AZUL | 4 | 248 | 298 | 0,83 | 4 | 5° |
FEMININO – CHAVE ÚNICA
| EQUIPE | PTS | PP | PN | PA | NJ | COL |
| ZICKTUS SCHMITZ | 5 | 262 | 257 | 1,01 | 3 | 3° |
| VILA SALTO “A” | 6 | 247 | 163 | 1,51 | 3 | 2° |
| VILA SALTO “B” | 5 | 248 | 309 | 0,80 | 4 | 4° |
| LARANJEIRAS | 4 | 234 | 262 | 0,89 | 3 | 5° |
| SERAFIM | 7 | 313 | 274 | 1,14 | 4 | 1° |
| AICLA | 3 | 172 | 253 | 0,67 | 3 | 6° |
PTS – pontos; PP – pontos positivos; PN – pontos negativos PA - pontos average; NJ – número jogos; COL – colocação.
Sábado(30/10) ocorrem os seguintes jogos:
14:00 – Torneio interno Voleibol A.E.L.A
16:00 - MASC – Zicktus Schmitz x Vila do Salto “B”
17:30 - MASC – Vila do Salto “A” x Baixo Canoas “A”
19:00 - FEM - Vila do Salto “A” x AICLA
Nenhum comentário:
Postar um comentário